文号 | 索引号 | 关键词 | |||
主题分类 | 自然资源 | 体裁分类 | 服务对象 |
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | BT-2321 | 宗地总面积: | 2.64298公顷 | 宗地坐落: | 宝丰县迎宾大道东段北侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 5160万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 2.64298 | ||||||
受让单位: | 宝丰县金源置业有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | BT-2209 | 宗地总面积: | 4.11188公顷 | 宗地坐落: | 宝丰县君文湿地公园西侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 5200万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 3.700692 | ||||||
零售商业用地 | 0.411188 | ||||||
受让单位: | 宝丰县丰泰置业有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | BT-2266 | 宗地总面积: | 4.17112公顷 | 宗地坐落: | 宝丰县张八桥镇白塔营村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 成交价: | 1510万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 4.17112 | ||||||
受让单位: | 宝丰县星驰置业有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | BT-2327 | 宗地总面积: | 3.61437公顷 | 宗地坐落: | 宝丰县商酒务镇房庄村 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 成交价: | 1355万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 3.61437 | ||||||
受让单位: | 宝丰县慧凯利生物科技有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | BT-2320 | 宗地总面积: | 1.19286公顷 | 宗地坐落: | 宝丰县迎宾大道东段北侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 2330万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 1.073574 | ||||||
零售商业用地 | 0.119286 | ||||||
受让单位: | 平顶山博远置业有限公司 | ||||||
备注: |
二、公示期:2023年12月17日 至 2023年12月24日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:宝丰县自然资源局
单位地址:宝丰县为民路81号
邮政编码:467400
联 系 人:何女士
联系电话:0375-6515680
宝丰县自然资源局
2023年12月17日
宝丰人民政府版权所有 网站标识码:4104210001
联系电话:0375-6522162 邮编:467400