津贴名单
序号 姓名 补贴等级 补贴金额
1 王多 80岁~89岁 50
2 李言成 90岁~99岁 100
3 范先 80岁~89岁 50
4 李桂英 90岁~99岁 100
5 张雪 80岁~89岁 50
6 闫文新 80岁~89岁 50
7 郑玉 90岁~99岁 100
8 周检 90岁~99岁 100
9 李朝 80岁~89岁 50
10 王妮 90岁~99岁 100
11 李兰 90岁~99岁 100
12 邢玉花 80岁~89岁 50
13 郭玉琴 80岁~89岁 50
14 李天营 80岁~89岁 50
15 韩会灵 80岁~89岁 50
16 行刚 80岁~89岁 50
17 刘群 80岁~89岁 50
18 程层 80岁~89岁 50
19 赵林 80岁~89岁 50
20 李景 80岁~89岁 50
21 杨黑夵 80岁~89岁 50
22 吉玉先 80岁~89岁 50
23 王黑妮 80岁~89岁 50
24 窦玲 80岁~89岁 50
25 张心花 80岁~89岁 50
26 李转 80岁~89岁 50
27 宋云强 80岁~89岁 50
28 梁让 80岁~89岁 50
29 洪妮 90岁~99岁 100
30 吕香 80岁~89岁 50
31 杨金 90岁~99岁 100
32 魏英 80岁~89岁 50
33 白翠风 90岁~99岁 100
34 黄付才 80岁~89岁 50
35 盛金有 80岁~89岁 50
36 王花让 80岁~89岁 50
37 魏爱灵 90岁~99岁 100
38 宋菊 80岁~89岁 50
39 张松山 80岁~89岁 50
40 王秀英 80岁~89岁 50
41 芮秀连 80岁~89岁 50
42 李秀枝 80岁~89岁 50
43 王海江 80岁~89岁 50
44 李中兴 80岁~89岁 50
45 赵月少 90岁~99岁 100
46 王四 80岁~89岁 50
47 郭花 80岁~89岁 50
48 郭学志 80岁~89岁 50
49 王田 80岁~89岁 50
50 刘玉花 80岁~89岁 50
51 温粉 80岁~89岁 50
52 张静 80岁~89岁 50
53 崔便 80岁~89岁 50
54 张枝 80岁~89岁 50
55 李许翠 80岁~89岁 50
56 孙群 80岁~89岁 50
57 杨让 80岁~89岁 50
58 石海亮 80岁~89岁 50
59 冯家安 90岁~99岁 100
60 王亲 80岁~89岁 50
61 韩秀 80岁~89岁 50
62 孙水连 90岁~99岁 100
63 张够 90岁~99岁 100
64 李秀兰 80岁~89岁 50
65 张先枝 90岁~99岁 100
66 李连枝 90岁~99岁 100
67 王玉 80岁~89岁 50
68 王安吉 80岁~89岁 50
69 畅长 80岁~89岁 50
70 黎民武 80岁~89岁 50
71 周桂英 80岁~89岁 50
72 杨连辉 80岁~89岁 50
73 姚应连 80岁~89岁 50
74 芮天顺 80岁~89岁 50
75 刘长根 80岁~89岁 50
76 陈秀荣 80岁~89岁 50
77 芮柱 80岁~89岁 50
78 韩提 80岁~89岁 50
79 刘秀英 80岁~89岁 50
80 郭鸭子 80岁~89岁 50
81 宋花 80岁~89岁 50
82 张荣 90岁~99岁 100
83 王本立 90岁~99岁 100
84 王荣 80岁~89岁 50
85 王全 80岁~89岁 50
86 李秀莲 80岁~89岁 50
87 李稳 80岁~89岁 50
88 石玲枝 80岁~89岁 50
89 冯光远 80岁~89岁 50
90 田麦 80岁~89岁 50
91 党未 80岁~89岁 50
92 李贞 80岁~89岁 50
93 程世远 90岁~99岁 100
94 程丁奇 80岁~89岁 50
95 郭秀英 80岁~89岁 50
96 李小保 90岁~99岁 100
97 程丙 80岁~89岁 50
98 白秀花 80岁~89岁 50
99 克香 80岁~89岁 50
100 郭金环 90岁~99岁 100
101 程连才 80岁~89岁 50
102 康仙枝 90岁~99岁 100
103 李小才 80岁~89岁 50
104 陈占立 80岁~89岁 50
105 孙改 80岁~89岁 50
106 王免 80岁~89岁 50
107 王秀荣 80岁~89岁 50
108 黄枸 90岁~99岁 100
109 边玉昌 80岁~89岁 50
110 李转 80岁~89岁 50
111 陈献科 80岁~89岁 50
112 陈聚才 90岁~99岁 100
113 李叔兰 90岁~99岁 100
114 董兰枝 80岁~89岁 50
115 范忙 80岁~89岁 50
116 杨遂生 80岁~89岁 50
117 许金荣 80岁~89岁 50
118 陈金贵 80岁~89岁 50
119 杨连 80岁~89岁 50
120 杨静 80岁~89岁 50
121 陈六 80岁~89岁 50
122 陈雷 80岁~89岁 50
123 杨冠林 80岁~89岁 50
124 杨长明 80岁~89岁 50
125 顾妮 80岁~89岁 50
126 陈运才 80岁~89岁 50
127 杨松 90岁~99岁 100
128 王然 80岁~89岁 50
129 范春玉 80岁~89岁 50
130 孙晴 90岁~99岁 100
131 李仙 90岁~99岁 100
132 齐长海 90岁~99岁 100
133 陈金 80岁~89岁 50
134 李付林 80岁~89岁 50
135 樊提 80岁~89岁 50
136 李长恩 80岁~89岁 50
137 李改玉 80岁~89岁 50
138 裴合 80岁~89岁 50
139 韩汉京 80岁~89岁 50
140 王改 80岁~89岁 50
141 王玉仙 80岁~89岁 50
142 裴连花 80岁~89岁 50
143 王儿子 80岁~89岁 50
144 周苟胜 80岁~89岁 50
145 王妮 80岁~89岁 50
146 常大妮 80岁~89岁 50
147 余河 80岁~89岁 50
148 白桂枝 80岁~89岁 50
149 王金妮 90岁~99岁 100
150 宋枝 80岁~89岁 50
151 洪春营 80岁~89岁 50
152 陶雪莲 80岁~89岁 50
153 王增文 80岁~89岁 50
154 何流 80岁~89岁 50
155 王轻 80岁~89岁 50
156 陈秀 80岁~89岁 50
157 李然 80岁~89岁 50
158 王付文 80岁~89岁 50
159 孙增贤 80岁~89岁 50
160 李才 80岁~89岁 50
161 陈芒 80岁~89岁 50
162 齐长合 90岁~99岁 100
163 孙六 80岁~89岁 50
164 赵秀英 80岁~89岁 50
165 王素 80岁~89岁 50
166 孙群山 90岁~99岁 100
167 孙汉轻 80岁~89岁 50
168 孙天玉 80岁~89岁 50
169 孙留军 80岁~89岁 50
170 孙珍 80岁~89岁 50
171 张合谦 80岁~89岁 50
172 程风光 80岁~89岁 50
173 温青臣 80岁~89岁 50
174 洪振伍 80岁~89岁 50
175 刘进良 80岁~89岁 50
176 张西海 80岁~89岁 50
177 王青兰 80岁~89岁 50
178 张秀 80岁~89岁 50
179 魏进 80岁~89岁 50
180 马保 80岁~89岁 50
181 陈停 80岁~89岁 50
182 彭便 80岁~89岁 50
183 李东方 80岁~89岁 50
184 欧立坤 80岁~89岁 50
185 李合旺 90岁~99岁 100
186 王振玲 80岁~89岁 50
187 闫改 80岁~89岁 50
188 徐飘 80岁~89岁 50
189 崔能 80岁~89岁 50
190 徐晚 90岁~99岁 100
191 李玉花 80岁~89岁 50
192 马周 80岁~89岁 50
193 李丰 80岁~89岁 50
194 张老合 80岁~89岁 50
195 胡恋 80岁~89岁 50
196 费喜 90岁~99岁 100
197 张瑞 80岁~89岁 50
198 李旗 80岁~89岁 50
199 葛青焕 80岁~89岁 50
200 杨珍 80岁~89岁 50
201 任长水 80岁~89岁 50
202 闫中现 80岁~89岁 50
203 侯趁 80岁~89岁 50
204 李聚才 80岁~89岁 50
205 商便 80岁~89岁 50
206 闫根喜 80岁~89岁 50
207 李永林 80岁~89岁 50
208 陈喜荣 80岁~89岁 50
209 冯锥 80岁~89岁 50
210 闫然 80岁~89岁 50
211 兰欠 80岁~89岁 50
212 赵玉 80岁~89岁 50
213 陈黑了 80岁~89岁 50
214 闫营章 80岁~89岁 50
215 闫长水 80岁~89岁 50
216 张粉 80岁~89岁 50
217 张寸玉 80岁~89岁 50
218 李修 80岁~89岁 50
219 张长法 80岁~89岁 50
220 李让 90岁~99岁 100
221 王花枝 80岁~89岁 50
222 樊梅 80岁~89岁 50
223 王娥 80岁~89岁 50
224 李兰英 80岁~89岁 50
225 高兰英 80岁~89岁 50
226 温同运 90岁~99岁 100
227 形菊花 80岁~89岁 50
228 张付 80岁~89岁 50
229 王春山 80岁~89岁 50
230 高玉 80岁~89岁 50
231 马连 80岁~89岁 50
232 周顺 80岁~89岁 50
233 陈桂兰 80岁~89岁 50
234 王花 80岁~89岁 50
235 钟德素 80岁~89岁 50
236 赵九 80岁~89岁 50
237 闫垅 80岁~89岁 50
238 杨松 90岁~99岁 100
239 张留海 80岁~89岁 50
240 任运通 80岁~89岁 50
241 李信 80岁~89岁 50
242 吴麦 80岁~89岁 50
243 雷田 90岁~99岁 100
244 王道 80岁~89岁 50
245 胡秋林 90岁~99岁 100
246 张小亮 80岁~89岁 50
247 张点 80岁~89岁 50
248 宋拢 80岁~89岁 50
249 关保德 90岁~99岁 100
250 李然 80岁~89岁 50
251 王荣枝 90岁~99岁 100
252 张佳银 80岁~89岁 50
253 关永立 80岁~89岁 50
254 饶轮 80岁~89岁 50
255 李玉枝 80岁~89岁 50
256 张东海 80岁~89岁 50
257 任留栓 80岁~89岁 50
258 张留兴 80岁~89岁 50
259 王社 80岁~89岁 50
260 岳运堂 80岁~89岁 50
261 张提 80岁~89岁 50
262 崔黑妮 80岁~89岁 50
263 张盘 80岁~89岁 50
264 李英 90岁~99岁 100
265 赵留更 80岁~89岁 50
266 陈小然 80岁~89岁 50
267 张闹 90岁~99岁 100
268 陈然 80岁~89岁 50
269 龚兰枝 80岁~89岁 50
270 张改 80岁~89岁 50
271 王旺 90岁~99岁 100
272 李妞 80岁~89岁 50
273 岳能 80岁~89岁 50
274 宋满 80岁~89岁 50
275 董桂英 80岁~89岁 50
276 常夺 90岁~99岁 100
277 郭春字 80岁~89岁 50
278 张玉芳 80岁~89岁 50
279 关净 80岁~89岁 50
280 关留拴 90岁~99岁 100
281 王然 80岁~89岁 50
282 常青臣 90岁~99岁 100
283 郜桂英 80岁~89岁 50
284 郜太平 80岁~89岁 50
285 张玺生 80岁~89岁 50
286 叶菊先 80岁~89岁 50
287 常燕 80岁~89岁 50
288 郜运合 80岁~89岁 50
289 李德章 80岁~89岁 50
290 和挪 90岁~99岁 100
291 郜长申 80岁~89岁 50
292 常秋庆 80岁~89岁 50
293 李玉 80岁~89岁 50
294 李呼来 80岁~89岁 50
295 薛玉 80岁~89岁 50
296 余稳 90岁~99岁 100
297 郭毛 80岁~89岁 50
298 刘双 80岁~89岁 50
299 张巧 90岁~99岁 100
300 兰狗让 80岁~89岁 50
301 李黑子 80岁~89岁 50
302 周花叶 80岁~89岁 50
303 温云 80岁~89岁 50
304 解翠 80岁~89岁 50
305 李玉合 80岁~89岁 50
306 关贤 80岁~89岁 50
307 李章 80岁~89岁 50
308 曾天有 80岁~89岁 50
309 李中喜 80岁~89岁 50
310 崔凤 90岁~99岁 100
311 赵拢 80岁~89岁 50
312 沈振 80岁~89岁 50
313 王院 80岁~89岁 50
314 王根生 90岁~99岁 100
315 刘荣香 80岁~89岁 50
316 张拢 80岁~89岁 50
317 张长水 80岁~89岁 50
318 周荣花 90岁~99岁 100
319 寇占立 80岁~89岁 50
320 李芝 80岁~89岁 50
321 米占彪 80岁~89岁 50
322 刘春荣 80岁~89岁 50
323 郭花荣 80岁~89岁 50
324 寇海池 80岁~89岁 50
325 李花枝 80岁~89岁 50
326 黄粉 80岁~89岁 50
327 寇占中 80岁~89岁 50
328 李劝 80岁~89岁 50
329 赵老九 80岁~89岁 50
330 寇次会 80岁~89岁 50
331 徐太营 80岁~89岁 50
332 屈娥 80岁~89岁 50
333 赵如 80岁~89岁 50
334 张松海 80岁~89岁 50
335 赵增 80岁~89岁 50
336 解玉兰 80岁~89岁 50
337 李妮子 80岁~89岁 50
338 兰监 90岁~99岁 100
339 王小明 80岁~89岁 50
340 张小妞 80岁~89岁 50
341 张省 80岁~89岁 50
342 解应 80岁~89岁 50
343 董文海 80岁~89岁 50
344 张全 80岁~89岁 50
345 酒长顺 80岁~89岁 50
346 屈味 80岁~89岁 50
347 胡川营 80岁~89岁 50
348 胡中海 80岁~89岁 50
349 叶梅英 80岁~89岁 50
350 胡还 80岁~89岁 50
351 苏金环 80岁~89岁 50
352 朱凤 80岁~89岁 50
353 胡兰 80岁~89岁 50
354 乔免 80岁~89岁 50
355 李妞 80岁~89岁 50
356 张进德 80岁~89岁 50
357 李晚 80岁~89岁 50
358 张晩 80岁~89岁 50
359 彭罗 90岁~99岁 100
360 王轻 80岁~89岁 50
361 胡山 80岁~89岁 50
362 韩娥 80岁~89岁 50
363 胡英水 80岁~89岁 50
364 郭免 80岁~89岁 50
365 李水 80岁~89岁 50
366 张页 80岁~89岁 50
367 张合 80岁~89岁 50
368 冯英 80岁~89岁 50
369 张乾 80岁~89岁 50
370 沈改 80岁~89岁 50
371 张花 80岁~89岁 50
372 张营 80岁~89岁 50
373 樊焕 90岁~99岁 100
374 闫海连 80岁~89岁 50
375 周连页 80岁~89岁 50
376 史妞 80岁~89岁 50
377 李香 80岁~89岁 50
378 张留毛 80岁~89岁 50
379 李月英 80岁~89岁 50
380 李桂兰 80岁~89岁 50
381 张文景 80岁~89岁 50
382 兰荣花 80岁~89岁 50
383 张景 80岁~89岁 50
384 宋爱 80岁~89岁 50
385 张能 80岁~89岁 50
386 刘轻 80岁~89岁 50
387 李东方 80岁~89岁 50
388 李月 80岁~89岁 50
389 刘珍 80岁~89岁 50
390 刘胜 80岁~89岁 50
391 兰树本 80岁~89岁 50
392 韩兰 90岁~99岁 100
393 兰小子 80岁~89岁 50
394 李罗 90岁~99岁 100
395 李西方 80岁~89岁 50
396 王亲 80岁~89岁 50
397 闫连枝 80岁~89岁 50
398 刘和胜 90岁~99岁 100
399 任玲 90岁~99岁 100
400 刘全水 80岁~89岁 50
401 赵页 80岁~89岁 50
402 叶三京 80岁~89岁 50
403 李老白 90岁~99岁 100
404 叶中安 80岁~89岁 50
405 候运轻 80岁~89岁 50
406 张欠 90岁~99岁 100
407 焦英 90岁~99岁 100
408 高秋页 80岁~89岁 50
409 刘天保 80岁~89岁 50
410 贾和 80岁~89岁 50
411 叶金付 80岁~89岁 50
412 叶白合 80岁~89岁 50
413 王英 80岁~89岁 50
414 吕妞娃 80岁~89岁 50
415 李章聚 80岁~89岁 50
416 胡黑娃 80岁~89岁 50
417 李金聚 80岁~89岁 50
418 王葱 80岁~89岁 50
419 李松山 80岁~89岁 50
420 丁页 80岁~89岁 50
421 叶贵立 80岁~89岁 50
422 张片 80岁~89岁 50
423 吕垚 80岁~89岁 50
424 张竹妮 80岁~89岁 50
425 胡集利 80岁~89岁 50
426 张全有 80岁~89岁 50
427 李玉 80岁~89岁 50
428 胡京 80岁~89岁 50
429 李老六 80岁~89岁 50
430 崔花 80岁~89岁 50
431 兰遂记 80岁~89岁 50
432 寇叶 80岁~89岁 50
433 张长江 80岁~89岁 50
434 许玉兰 80岁~89岁 50
435 蔡青妮 90岁~99岁 100
436 任留安 80岁~89岁 50
437 王遂 80岁~89岁 50
438 兰白娃 90岁~99岁 100
439 张现廷 80岁~89岁 50
440 闫中新 80岁~89岁 50
441 李京 80岁~89岁 50
442 刘翠 80岁~89岁 50
443 靳风连 80岁~89岁 50
444 崔永立 80岁~89岁 50
445 韩平安 80岁~89岁 50
446 胡羊娃 90岁~99岁 100
447 解俭 80岁~89岁 50
448 兰妮 90岁~99岁 100
449 刘花 80岁~89岁 50
450 张狗旦 80岁~89岁 50
451 刘麦妮 80岁~89岁 50
452 张群山 80岁~89岁 50
453 张战京 80岁~89岁 50
454 王先 90岁~99岁 100
455 常菊 80岁~89岁 50
456 韩顺夫 80岁~89岁 50
457 刘秀英 80岁~89岁 50
458 崔太山 80岁~89岁 50
459 李论 80岁~89岁 50
460 叶洼斗 80岁~89岁 50
461 冯白妮 80岁~89岁 50
462 李长印 80岁~89岁 50
463 张召英 80岁~89岁 50
464 张密 90岁~99岁 100
465 张秀勤 80岁~89岁 50
466 李太 80岁~89岁 50
467 胡秀 80岁~89岁 50
468 杨雷庭 80岁~89岁 50
469 闫令 80岁~89岁 50
470 周海旺 80岁~89岁 50
471 刘群胜 80岁~89岁 50
472 刘同君 80岁~89岁 50
473 叶伦 80岁~89岁 50
474 张次会 80岁~89岁 50
475 王秀珍 80岁~89岁 50
476 王朋 80岁~89岁 50
477 王中海 80岁~89岁 50
478 史小保 90岁~99岁 100
479 闫留山 80岁~89岁 50
480 许金香 80岁~89岁 50
481 闫见 80岁~89岁 50
482 胡荣 80岁~89岁 50
483 崔占营 90岁~99岁 100
484 邵石头 80岁~89岁 50
485 郭岳 80岁~89岁 50
486 崔岑 80岁~89岁 50
487 沈胜 80岁~89岁 50
488 胡存 80岁~89岁 50
489 胡雪花 80岁~89岁 50
490 胡荣花 80岁~89岁 50
491 戴韦 80岁~89岁 50
492 刘运舟 80岁~89岁 50
493 王付立 80岁~89岁 50
494 崔本工 90岁~99岁 100
495 蔡麦有 80岁~89岁 50
496 胡三妞 80岁~89岁 50
497 魏让 80岁~89岁 50
498 屈夏申 80岁~89岁 50
499 崔保荣 80岁~89岁 50
500 屈和尚 80岁~89岁 50
501 寇花妮 80岁~89岁 50
502 李存 80岁~89岁 50
503 李亮臣 80岁~89岁 50
504 郭爱 80岁~89岁 50
505 张玉珍 90岁~99岁 100
506 王秋发 80岁~89岁 50
507 王来扎 80岁~89岁 50
508 崔战胜 80岁~89岁 50
509 王林 90岁~99岁 100
510 崔庆 80岁~89岁 50
511 王儿子 80岁~89岁 50
512 崔学 80岁~89岁 50
513 郭云 80岁~89岁 50
514 李免 80岁~89岁 50
515 张娥 80岁~89岁 50
516 屈设 90岁~99岁 100
517 王来娃 80岁~89岁 50
518 何刺 80岁~89岁 50
519 徐二女 80岁~89岁 50
520 王喜顺 80岁~89岁 50
521 王丰 80岁~89岁 50
522 李叶 90岁~99岁 100
523 解小川 80岁~89岁 50
524 余小才 80岁~89岁 50
525 余三 80岁~89岁 50
526 屈莲花 80岁~89岁 50
527 解更申 80岁~89岁 50
528 崔小改 80岁~89岁 50
529 胡黑旦 80岁~89岁 50
530 尤轻 80岁~89岁 50
531 崔欠 80岁~89岁 50
532 王线 90岁~99岁 100
533 解安民 80岁~89岁 50
534 余法娃 80岁~89岁 50
535 张桃 80岁~89岁 50
536 解金恋 80岁~89岁 50
537 彭儿子 80岁~89岁 50
538 张全法 80岁~89岁 50
539 任茧 80岁~89岁 50
540 张新年 80岁~89岁 50
541 赵全 80岁~89岁 50
542 徐玉翠 80岁~89岁 50
543 常秀莲 80岁~89岁 50
544 樊勉 80岁~89岁 50
545 张喜申 80岁~89岁 50
546 崔振刚 80岁~89岁 50
547 万粉 80岁~89岁 50
548 仁秀兰 80岁~89岁 50
549 韩翠 80岁~89岁 50
550 张层 80岁~89岁 50
551 王根旦 80岁~89岁 50
552 袁莲叶 80岁~89岁 50
553 胡偏 80岁~89岁 50
554 任玉兰 80岁~89岁 50
555 李娥 80岁~89岁 50
556 周亲 90岁~99岁 100
557 范秀 80岁~89岁 50
558 李小女 80岁~89岁 50
559 崔二兴 80岁~89岁 50
560 胡占胜 80岁~89岁 50
561 姬春花 90岁~99岁 100
562 马朝江 90岁~99岁 100
563 姚桂芳 80岁~89岁 50
564 姚桂兰 80岁~89岁 50
565 赵明 80岁~89岁 50
566 余沂 80岁~89岁 50
567 谢金贵 80岁~89岁 50
568 马电轻 90岁~99岁 100
569 李细 80岁~89岁 50
570 赵玉珍 80岁~89岁 50
571 马朝义 80岁~89岁 50
572 谢保才 80岁~89岁 50
573 谢保全 80岁~89岁 50
574 孙用 90岁~99岁 100
575 谢秋 80岁~89岁 50
576 高便 80岁~89岁 50
577 高玉玲 80岁~89岁 50
578 谢更寅 80岁~89岁 50
579 王月英 90岁~99岁 100
580 张妞 80岁~89岁 50
581 靳趁 80岁~89岁 50
582 贺天宝 80岁~89岁 50
583 任枝 80岁~89岁 50
584 谢留义 80岁~89岁 50
585 丁便 80岁~89岁 50
586 郭荣 90岁~99岁 100
587 叶付 90岁~99岁 100
588 付荣仙 80岁~89岁 50
589 李花点 80岁~89岁 50
590 何巧云 80岁~89岁 50
591 马全中 80岁~89岁 50
592 马想 80岁~89岁 50
593 赵翠 80岁~89岁 50
594 郑妞 90岁~99岁 100
595 马锁成 80岁~89岁 50
596 代秀英 80岁~89岁 50
597 谢春贵 80岁~89岁 50
598 张花柳 90岁~99岁 100
599 李木林 80岁~89岁 50
600 王兰 80岁~89岁 50
601 高梅兰 80岁~89岁 50
602 张仙 80岁~89岁 50
603 程勋 90岁~99岁 100
604 买小青 80岁~89岁 50
605 张妮 90岁~99岁 100
606 任菊 80岁~89岁 50
607 张成文 80岁~89岁 50
608 马小琴 90岁~99岁 100
609 谢师子 80岁~89岁 50
610 谢小来 80岁~89岁 50
611 张志娃 80岁~89岁 50
612 买杏 90岁~99岁 100
613 谢青香 80岁~89岁 50
614 李京州 80岁~89岁 50
615 李速来 80岁~89岁 50
616 李书欣 80岁~89岁 50
617 谢西九 80岁~89岁 50
618 沙桂英 80岁~89岁 50
619 王荣 90岁~99岁 100
620 杨凤勤 80岁~89岁 50
621 李安立 80岁~89岁 50
622 谢才娃 80岁~89岁 50
623 曹鲜 80岁~89岁 50
624 丁敬 80岁~89岁 50
625 王存 80岁~89岁 50
626 谢好 80岁~89岁 50
627 付根 80岁~89岁 50
628 李荣花 80岁~89岁 50
629 张雪 80岁~89岁 50
630 叶荣 90岁~99岁 100
631 付文善 80岁~89岁 50
632 董大姣 90岁~99岁 100
633 赵花敏 80岁~89岁 50
634 谢菊 80岁~89岁 50
635 付中学 80岁~89岁 50
636 禄雪 80岁~89岁 50
637 王秀 80岁~89岁 50
638 魏爱香 80岁~89岁 50
639 付松木 90岁~99岁 100
640 杨玉玲 80岁~89岁 50
641 张兰 80岁~89岁 50
642 于长聚 80岁~89岁 50
643 崔荣仙 80岁~89岁 50
644 程转 90岁~99岁 100
645 董玉梅 90岁~99岁 100
646 董藏 80岁~89岁 50
647 丁好 80岁~89岁 50
648 谢秋梅 80岁~89岁 50
649 付留记 80岁~89岁 50
650 马仙 80岁~89岁 50
651 王明山 80岁~89岁 50
652 张巧 80岁~89岁 50
653 王菊 80岁~89岁 50
654 牛朵 80岁~89岁 50
655 高花 80岁~89岁 50
656 郭青兰 80岁~89岁 50
657 付聚兴 80岁~89岁 50
658 关玉梅 80岁~89岁 50
659 陈同恩 80岁~89岁 50
660 陈雪莲 90岁~99岁 100
661 谢学干 80岁~89岁 50
662 赵改 80岁~89岁 50
663 陈秀英 80岁~89岁 50
664 闫玉梅 90岁~99岁 100
665 付聚祥 80岁~89岁 50
666 高得成 80岁~89岁 50
667 王建根 80岁~89岁 50
668 刘线 80岁~89岁 50
669 何巧 80岁~89岁 50
670 张侠 80岁~89岁 50
671 董存 80岁~89岁 50
672 杨层 80岁~89岁 50
673 张凤莲 80岁~89岁 50
674 牛仁 80岁~89岁 50
675 周玉洗 80岁~89岁 50
676 付兰 80岁~89岁 50
677 叶轮 80岁~89岁 50
678 谢荣 80岁~89岁 50
679 祁增 80岁~89岁 50
680 王富昌 80岁~89岁 50
681 王玉珍 80岁~89岁 50
682 贾爱玲 80岁~89岁 50
683 禄水林 80岁~89岁 50
684 赵凤仙 80岁~89岁 50
685 禄宪立 80岁~89岁 50
686 王侦 80岁~89岁 50
687 周冷 80岁~89岁 50
688 李保 80岁~89岁 50
689 金巧 80岁~89岁 50
690 谢车 80岁~89岁 50
691 张点 80岁~89岁 50
692 张花朵 80岁~89岁 50
693 艾献 80岁~89岁 50
694 李翠 80岁~89岁 50
695 何信 80岁~89岁 50
696 闫保献 80岁~89岁 50
697 马枝 80岁~89岁 50
698 贺盘 80岁~89岁 50
699 马劝 80岁~89岁 50
700 张花叶 80岁~89岁 50
701 杨桂香 80岁~89岁 50
702 张留木 80岁~89岁 50
703 周巧 80岁~89岁 50
704 张孟长 80岁~89岁 50
705 杨少敏 80岁~89岁 50
706 李付荣 80岁~89岁 50
707 闫天德 80岁~89岁 50
708 牛珍 80岁~89岁 50
709 姬付新 80岁~89岁 50
710 贺双 90岁~99岁 100
711 禄秀雨 80岁~89岁 50
712 李芹 90岁~99岁 100
713 张志娃 80岁~89岁 50
714 李免 80岁~89岁 50
715 李笼 80岁~89岁 50
716 姬着 80岁~89岁 50
717 闫金川 80岁~89岁 50
718 闫保志 80岁~89岁 50
719 刘金 80岁~89岁 50
720 刘敏 90岁~99岁 100
721 张保成 80岁~89岁 50
722 李国香 80岁~89岁 50
723 李盘 80岁~89岁 50
724 阎秀川 80岁~89岁 50
725 张文岭 80岁~89岁 50
726 张凤亭 80岁~89岁 50
727 翟藏 80岁~89岁 50
728 张保聚 80岁~89岁 50
729 张丙乾 80岁~89岁 50
730 王翠 80岁~89岁 50
731 牛太娃 80岁~89岁 50
732 张秀梅 80岁~89岁 50
733 牛天立 80岁~89岁 50
734 王桂珍 80岁~89岁 50
735 刘好 90岁~99岁 100
736 周黑妮 90岁~99岁 100
737 张琼 80岁~89岁 50
738 张杰 80岁~89岁 50
739 付姣 80岁~89岁 50
740 牛麦 80岁~89岁 50
741 彭仍 80岁~89岁 50
742 牛麦让 80岁~89岁 50
743 牛岭 80岁~89岁 50
744 毛巧 80岁~89岁 50
745 祁须 80岁~89岁 50
746 袁黑子 90岁~99岁 100
747 付秀英 90岁~99岁 100
748 牛龙 80岁~89岁 50
749 祁免 80岁~89岁 50
750 崔心 80岁~89岁 50
751 张花如 80岁~89岁 50
752 牛中进 80岁~89岁 50
753 郑联 80岁~89岁 50
754 袁桃 80岁~89岁 50
755 付新志 80岁~89岁 50
756 郑先 80岁~89岁 50
757 陈遂 80岁~89岁 50
758 祁娥 80岁~89岁 50
759 王金花 80岁~89岁 50
760 孔趁 80岁~89岁 50
761 丁清申 80岁~89岁 50
762 丁朝 80岁~89岁 50
763 孔知 80岁~89岁 50
764 袁苗 80岁~89岁 50
765 张朝勋 80岁~89岁 50
766 丁喜 80岁~89岁 50
767  崔花珍 80岁~89岁 50
768 丁留恩 80岁~89岁 50
769 付妞 80岁~89岁 50
770 贺变 80岁~89岁 50
771 袁花茹 80岁~89岁 50
772 李雪 80岁~89岁 50
773 付存 80岁~89岁 50
774 张铁成 90岁~99岁 100
775 杨良 80岁~89岁 50
776 谢银 80岁~89岁 50
777 张妮 80岁~89岁 50
778 叶四须 80岁~89岁 50
779 谢净 80岁~89岁 50
780 杨增强 80岁~89岁 50
781 叶五须 80岁~89岁 50
782 孙小甲 80岁~89岁 50
783 陈水玉 80岁~89岁 50
784 赵建申 80岁~89岁 50
785 段够 80岁~89岁 50
786 马爱 80岁~89岁 50
787 张长本 80岁~89岁 50
788 李玉珍 80岁~89岁 50
789 翟振山 80岁~89岁 50
790 张春 80岁~89岁 50
791 崔丰仙 90岁~99岁 100
792 朱海相 80岁~89岁 50
793 张荣 80岁~89岁 50
794 朱德坡 80岁~89岁 50
795 翟建付 80岁~89岁 50
796 催存 80岁~89岁 50
797 黄继章 80岁~89岁 50
798 马春 80岁~89岁 50
799 董耐 90岁~99岁 100
800 马样 90岁~99岁 100
801 翟四 80岁~89岁 50
802 周海亮 90岁~99岁 100
803 翟应根 90岁~99岁 100
804 王水存 90岁~99岁 100
805 翟新义 80岁~89岁 50
806 张花芹 90岁~99岁 100
807 朱西堂 80岁~89岁 50
808 马桃 80岁~89岁 50
809 王西安 80岁~89岁 50
810 丁延令 80岁~89岁 50
811 崔雪梅 80岁~89岁 50
812 马趁 80岁~89岁 50
813 王奇 80岁~89岁 50
814 翟池 80岁~89岁 50
815 张茹 80岁~89岁 50
816 刘风林 80岁~89岁 50
817 刘全得 80岁~89岁 50
818 刘子正 80岁~89岁 50
819 杨秧 80岁~89岁 50
820 谢玉环 90岁~99岁 100
821 周婷 80岁~89岁 50
